Некоторые брокеры при названии счета отталкиваются от суммы депозита: мини, стандарт и т.д.
Кто-то в зависимости от специфики: Islamic, ECN
Также распространенный выбор при названии счета, подчеркивающий уникальность клиентов: Silver, Gold
На самом деле, все счета отличаются всего одним параметром: типом исполнения ордера instant или market
(подробнее ознакомиться можно по ссылке)Все остальное - маркетинговый ход. Никто не заставляет посредника делать разные комиссионные на различных счетах, разрешить торговлю с советниками или копирование сделок только на каком-то конкретном типе счета.
Типы исполнения | Market execution |
Доступные инструменты | Форекс, сырьевые товары, индексы, криптовалюта, CFD на акции, CFD на ETF |
Инструменты | 1 500+ |
Максимальное плече | 1:1000 |
Минимальный спред | 0.00003 |
Минимальный обьем | 0.01 |
Автоматизированная торговля | + |
Торговые платформы | WEBTRADER & MT4 |
Форекс, индексы, товары | Без комиссий |
Активация счета от | 250$ |
|
||||
---|---|---|---|---|
Инструмент | Размер контракта | Кредитное плече | Спред | Часы торговли |
EURUSDx | 100000 | 500:1 | 0,00004 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDJPYx | 100000 | 500:1 | 0,00004 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
GBPUSDx | 100000 | 500:1 | 0,00009 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDCHFx | 100000 | 500:1 | 0,00016 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
NZDUSDx | 100000 | 500:1 | 0,00019 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDCADx | 100000 | 500:1 | 0,00013 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
AUDUSDx | 100000 | 500:1 | 0,00005 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURCHFx | 100000 | 500:1 | 0,00017 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURGBPx | 100000 | 500:1 | 0,00012 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
GBPCHFx | 100000 | 500:1 | 0,00047 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURJPYx | 100000 | 500:1 | 0,00017 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
AUDCHFx | 100000 | 500:1 | 0,00022 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
AUDCADx | 100000 | 500:1 | 0,00022 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
AUDNZDx | 100000 | 500:1 | 0,00022 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
GBPAUDx | 100000 | 500:1 | 0,00022 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
GBPCADx | 100000 | 500:1 | 0,00022 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
NZDCADx | 100000 | 500:1 | 0,00022 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
CADCHFx | 100000 | 500:1 | 0,00022 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
NZDCHFx | 100000 | 500:1 | 0,00035 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDSGDx | 100000 | 500:1 | 0,00035 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDHKDx | 100000 | 500:1 | 0,00045 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURAUDx | 100000 | 500:1 | 0,00015 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURCADx | 100000 | 500:1 | 0,00015 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURNZDx | 100000 | 500:1 | 0,00025 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
GBPNZDx | 100000 | 500:1 | 0,00025 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURTRYx | 100000 | 500:1 | 0,0017 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDTRYx | 100000 | 500:1 | 0,0013 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDHUFx | 100000 | 500:1 | 0,004 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDMXNx | 100000 | 500:1 | 0,0065 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDNOKx | 100000 | 500:1 | 0,003 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDPLNx | 100000 | 500:1 | 0,0027 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDSEKx | 100000 | 500:1 | 0,0045 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDZARx | 100000 | 500:1 | 0,0006 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURNOKx | 100000 | 500:1 | 0,0035 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURSEKx | 100000 | 500:1 | 0,0045 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURHUFx | 100000 | 500:1 | 0,007 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EURPLNx | 100000 | 500:1 | 0,0045 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDRUBx | 100000 | 500:1 | 0,013 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
CADJPYx | 100000 | 500:1 | 0,0003 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
CHFJPYx | 100000 | 500:1 | 0,0003 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
NZDJPYx | 100000 | 500:1 | 0,0003 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
AUDJPYx | 100000 | 500:1 | 0,0003 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
GBPJPYx | 100000 | 500:1 | 0,0003 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|
Инструмент | Размер контракта | Кредитное плече | Спред | Часы торговли |
NSDQ100x | 100 | 25:1 | 0,0018 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
DOW30x | 10 | 25:1 | 0,0023 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
SP500x | 100 | 25:1 | 0,0013 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
HK50x | 10 | 25:1 | 0,0063 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
DAX30x | 10 | 25:1 | 0,0034 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
IBEX35x | 100 | 25:1 | 0,0033 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
ASX-SPI200x | 100 | 25:1 | 0,0033 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
NK225x | 10 | 25:1 | 0,0153 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
UK100Cashx | 10 | 25:1 | 0,0041 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
CAC40x | 10 | 25:1 | 0,0023 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
VIXXx | 100 | 25:1 | 0,00075 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
ITALY40x | 10 | 25:1 | 0,0173 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
STOXX50x | 10 | 25:1 | 0,0023 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
AEX25x | 10 | 25:1 | 0,0023 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
USDx | 1000 | 25:1 | 0,00035 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
SMI20x | 10 | 25:1 | 0,0063 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|
Инструмент | Размер контракта | Кредитное плече | Спред | Часы торговли |
XAUUSDx | 100 | 100:1 | 0,0008 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
XAGUSDx | 5000 | 100:1 | 0,0007 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
COPPERx | 10000 | 100:1 | 0,0007 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
PALLADIUMx | 100 | 100:1 | 0,0057 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
PLATINUMx | 100 | 100:1 | 0,0057 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|
Инструмент | Размер контракта | Кредитное плече | Спред | Часы торговли |
NGASx | 10000 | 100:1 | 0,00015 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
WTICrudex | 1000 | 100:1 | 0,00015 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
BRENTx | 1000 | 100:1 | 0,00015 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
|
||||
---|---|---|---|---|
Инструмент | Размер контракта | Кредитное плече | Спред | Часы торговли |
RICEx | 10000 | 100:1 | 0,001 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
COFFEEx | 375 | 100:1 | 0,00085 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
COCOAx | 10 | 100:1 | 0,0008 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
CORNx | 100 | 100:1 | 0,001 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
COTTONx | 1000 | 100:1 | 0,0011 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|
Инструмент | Размер контракта | Кредитное плече | Спред | Часы торговли |
BTCUSDx | 1 | 1:5 | 0,02 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
XBTUSDx | 100 | 1:5 | 0,025 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
XBTGBPx | 100 | 1:5 | 0,0705 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
BTCEURx | 1 | 1:5 | 0,0505 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
XBTEURx | 100 | 1:5 | 0,09 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
XMRUSDx | 100 | 1:5 | 0,004 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
XRPUSDx | 100 | 1:5 | 0,0002 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
XBTJPYx | 100 | 1:5 | 7 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
LTCUSDx | 100 | 1:5 | 0,0025 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
LTCEURx | 100 | 1:5 | 0,0024 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
DASUSDx | 100 | 1:5 | 0,0035 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
NEOUSDx | 100 | 1:5 | 0,003 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
ETHEURx | 100 | 1:5 | 0,004 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
BCHUSDx | 100 | 1:5 | 0,0065 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
ETHUSDx | 100 | 1:5 | 0,004 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
ZECUSDx | 100 | 1:5 | 0,002 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
EOSUSDx | 100 | 1:5 | 0,0001 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
IOTUSDx | 100 | 1:5 | 0,0002 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
OMGUSDx | 100 | 1:5 | 0,0003 | 24 часа с 23:00 воскресенья до 22:00 пятницы (UTC+1) |
![]() |